|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Qihang |
| Sertifikasi: | CE |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 SET |
| Harga: | Negotiation |
| Kemasan rincian: | Menurut produk |
| Waktu pengiriman: | 2-3 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Kata kunci: | Mesin Pembuat Kosmetik | Jenis pengaduk: | Homogenizer |
|---|---|---|---|
| Terapkan untuk: | krim wajah, krim tangan | Tegangan: | 220V/380V 50Hz |
| Nilai otomatis: | Otomatis | Tipe produk: | Kosmetik |
| Kecepatan pencampuran: | 0-63 putaran/menit atau kustom | Keuntungan: | Menghilangkan Busa Dan Umur Simpan Lebih Lama |
| Cahaya Tinggi: | Mesin Pembuat Kosmetik Pengemulsi Homogenizer,Mesin Pembuat Kosmetik Deterjen |
||
Deskripsi Produk
Harga Pemasaran Murah Mesin Pembuatan Deterjen Pengemulsi
Mesin Pembuat Kosmetik Homogenizer
|
Deskripsi Peralatan Homogenizer Pengemulsi
|
|---|
|
|
![]()
|
Parameter teknis dariPeralatan Homogenizer Pengemulsi
|
|||||||||||
| Model | Kapasitas | Motor penghomogen | Agitator | Dimensi luar | kekuatan total | batasi vakum | |||||
| KW | r/mnt | KW | r/mnt | Panjangnya | Lebar | Tinggi | Pemanasan uap | Pemanas listrik | |||
| 10 | 10L | 0,75 |
0-3000
|
0.37 |
0-63
|
1350 | 580 | 1200/1800 | 3 | 6 |
-0,09
|
| 20 | 20L | 0.75-1.1 | 0,55 | 1400 | 650 | 1450/2000 | 3 | 6 | |||
| 50 | 50L | 2.2-5.5 | 1.1 | 2185 | 2500 | 1920/2650 | 9 | 18 | |||
| 100 | 100L | 3-7.5 | 1.5 | 2385 | 2600 | 1850/2900 | 13 | 30 | |||
| 200 | 200L | 4-9 | 2.2 | 2685 | 3000 | 2380/3240 | 15 | 40 | |||
| 300 | 300L | 4-11 | 2.2 | 3000 | 3400 | 2500/3600 | 18 | 49 | -0,085 | ||
| 500 | 500L | 5.5-11 | 4 | 3400 | 3500 | 2900/3900 | 24 | 63 |
-0,08
|
||
| 1000 | 1000L | 7,5-15 | 5.5 | 3600 | 4200 | 3300/4600 | 30 | 90 | |||
| 2000 | 2000L | 11-18.5 | 7.5 | 4200 | 4800 | 3800/5400 | 40 | - | |||
![]()
|
Fitur Utama dari Peralatan Homogenizer Pengemulsi
|
|---|
|
1) Pencampuran rangkap tiga mengadopsi konverter frekuensi yang diimpor untuk penyesuaian kecepatan, yang dapat memenuhituntutan teknologi yang berbeda.
|
![]()
Masukkan Pesan Anda