|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | QIHANG |
| Sertifikasi: | CE;ISO;GMP |
| Nomor model: | QHP |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 15000USD |
| Kemasan rincian: | kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 8 MINGGU |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 20STES PW TAHUN |
|
Informasi Detail |
|||
| Ukuran Keluaran (jala):: | 80 - 320 jala | Rentang Kecepatan Spindle (rpm):: | 1 - 3000rpm |
|---|---|---|---|
| Kondisi:: | Baru | Komponen Inti:: | Bantalan, Motor |
| Penggunaan:: | pemerah pipi, perona pipi, farmasi, makanan | ||
Deskripsi Produk
| Tegangan suplai | Tiga fase 380V (Kabel daya 10 persegi 5-inti) |
| Merk Inverter | Delta |
| Merek motor | Siemens |
| Kekuatan total | 39KW |
| Tenaga motor utama | 34KW |
| Kecepatan motor utama | Sekitar 3000 RPM (kontrol frekuensi) |
| Tenaga motor samping | 2.2kw * 3 buah |
| Kecepatan motor samping | 2500 RPM (kontrol frekuensi) |
| Tenaga tabung pemanas injeksi bahan bakar | 800W |
| Volume ukuran barel | 55cm(d)*55cm(h) kira-kira 130 liter |
| Kapasitas produktif | 20-50kg/barel |
| Bahan badan pesawat | Baja Tahan Karat 304 |
| Persyaratan pemasangan mesin | Catu daya, sumber udara, air yang bersirkulasi, minyak konduksi panas |
| Berat mesin bersih | 2500kg |
| Ukuran tubuh (L*W*H) | 2580*1920*1450MM |
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda