|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | QIHANG |
| Sertifikasi: | CE;ISO;GMP |
| Nomor model: | QHC |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | 3000USD |
| Kemasan rincian: | Kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 8 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 50 set per tahun |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | SUS304 ATAU SUS316L | Volume: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| Konstruksi: | Tipe Vertikal | Permukaan akhir: | Cermin Polandia atau Matt polish |
| Komponen Standar: | Lubang got, kaca penglihatan, bola pembersih | ||
| Cahaya Tinggi: | Tangki penyimpanan krim 300l,tangki penyimpanan krim stainless steel,tangki penyimpanan krim bergerak |
||
Deskripsi Produk
Tangki Penyimpanan Bergerak Stainless Steel Untuk Kosmetik Cair Lotion Krim tangki penyimpanan tangki air stainless steel
Tangki pencampur Seri tungku pembawa
![]()
| Kapasitas nominal | Tenaga panas listrik | Diameter panci bagian dalam | φ mm Diameter jaket | Model peredam kecepatan | Motor | Kecepatan putaran pencampuran (rpm) |
| 50 | 4x2kw | φ 400 | φ 600 | 0,8-1 | 1450/0,8 | 60-100 |
| 100 | 6x2kw | φ500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1,1 | 60-100 |
| 300 | 6x4kw | φ 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9x4kw | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12x4kw | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15x5kw | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6kw | φ 1600 | φ 1800 | 5.5-3 | 1450/5,5 | 60-100 |
| 5000 | 16x7kw | φ2000 | φ 2200 | 5.5-3 | 1450/5,5 |
T: Di mana pelabuhan terdekat?
J: Guangzhou
Masukkan Pesan Anda